
Compare to
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player ratings | 68 | 42 | 80 | 93 | 39 | 99 | 89 | 90 | 99 | 72 | 84 | 86 | 58 | 97 | 53 |
Projections | 44 | - | 80 | 93 | 39 | 99 | 86 | 90 | 99 | 72 | 84 | 86 | 56 | - | - |
League average | 61 | 39 | 77 | 68 | 60 | 79 | 68 | 63 | 51 | 56 | 62 | 51 | 43 | 51 | 33 |
DATE | OPPONENT | RESULT | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | HTS | SB | FO | MP | PPMP | SHMP |
---|
SEASON | LEAGUE | TEAM | GP | G | A | PTS | +/- | PPP | SHP | GWG | GTG | PIM | SHT | FO% | SB | H | MP/G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | WCHL | BOISE CARIBOUS | 82 | 24 | 52 | 76 | 36 | 0 | 0 | 5 | 3 | 41 | 257 | 58.5 | 17 | 117 | 20:57 |
2022-2023 | WCHL | BOISE CARIBOUS | 65 | 21 | 32 | 53 | 16 | 1 | 1 | 6 | 1 | 39 | 218 | 56.8 | 17 | 142 | 19:56 |
2021-2022 | WCHL | EDMONTON ICE | 82 | 34 | 55 | 89 | 26 | 8 | 0 | 6 | 2 | 50 | 394 | 59.6 | 23 | 141 | 19:59 |
2020-2021 | WCHL | EDMONTON ICE | 70 | 20 | 43 | 63 | 16 | 1 | 0 | 3 | 1 | 47 | 196 | 56.1 | 10 | 105 | 19:28 |
2019-2020 | WCHL | SPOKANE KNIGHTS | 78 | 18 | 29 | 47 | 21 | 0 | 2 | 3 | 1 | 52 | 210 | 56 | 20 | 136 | 17:13 |
2018-2019 | WCHL | SPOKANE KNIGHTS | 82 | 42 | 56 | 98 | 51 | 6 | 0 | 10 | 3 | 30 | 340 | 58.3 | 8 | 133 | 19:00 |
2017-2018 | WCHL | SPOKANE KNIGHTS | 81 | 28 | 52 | 80 | 43 | 1 | 0 | 8 | 0 | 45 | 294 | 57.3 | 25 | 87 | 19:37 |
2016-2017 | WCHL | SPOKANE KNIGHTS | 86 | 32 | 42 | 74 | 35 | 3 | 0 | 6 | 2 | 36 | 383 | 51.6 | 10 | 95 | 19:05 |
2015-2016 | WCHL | RENO LIONS | 76 | 10 | 12 | 22 | -17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68 | 90 | 46.7 | 17 | 89 | 15:35 |
2014-2015 | WCHL | RENO LIONS | 81 | 16 | 13 | 29 | -5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 42 | 160 | 48.3 | 34 | 72 | 14:13 |
CAREER | WCHL | 783 | 245 | 386 | 631 | 222 | 86 | 9 | 51 | 14 | 450 | 2542 | 181 | 1117 |
SEASON | LEAGUE | TEAM | GP | G | A | PTS | +/- | PPP | SHP | GWG | GTG | PIM | SHT | FO% | SB | H | MP/G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | WCHL | BOISE CARIBOUS | 13 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 39 | 61.3 | 0 | 15 | 22:56 |
2022-2023 | WCHL | BOISE CARIBOUS | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 30 | 44.1 | 5 | 20 | 25:17 |
2021-2022 | WCHL | EDMONTON ICE | 12 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 46 | 52.9 | 3 | 18 | 18:56 |
2020-2021 | WCHL | EDMONTON ICE | 17 | 8 | 8 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 | 51.4 | 5 | 10 | 20:08 |
2019-2020 | WCHL | SPOKANE KNIGHTS | 21 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 30 | 46.9 | 5 | 22 | 16:03 |
2018-2019 | WCHL | SPOKANE KNIGHTS | 20 | 7 | 8 | 15 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 56 | 55.3 | 4 | 35 | 19:57 |
2017-2018 | WCHL | SPOKANE KNIGHTS | 22 | 3 | 13 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 81 | 52.9 | 4 | 25 | 23:13 |
2016-2017 | WCHL | SPOKANE KNIGHTS | 20 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 58 | 48.9 | 8 | 20 | 20:08 |
CAREER | WCHL | 149 | 44 | 57 | 101 | 9 | 16 | 0 | 6 | 3 | 95 | 457 | 43 | 189 |
2025/07/17 | TO BOISE CARIBOUS: Bobby Brink , Yegor Chinakhov TEX RND 1 2026 |
TO TEXAS TOROS: Vincent Trocheck , , | |
2023/03/05 | TO BOISE CARIBOUS: Vincent Trocheck VIC RND 3 2024 |
TO VICTORIA GLADIATORS: Andre Burakovsky , (avec droit de négociation) , , | |
2023/01/16 | TO BANFF WOLVES: Ryan Getzlaf |
TO VICTORIA GLADIATORS: Vincent Trocheck , Ayrton Martino , , | |
2022/07/24 | TO BANFF WOLVES: Justin Barron , Vincent Trocheck , Si choix top 10, edm garde le choix et ban obtient edm 1 2024 et un choix de son choix à partir de la 3e ronde en 2023 ou 2024 (il en pige un dans le lot) EDM RND 1 2023 , EDM RND 7 2023 |
TO EDMONTON ICE: Jack Eichel , EDM RND 2 2023 , KCK RND 4 2022 , | |
2021/02/04 | TO VICTORIA GLADIATORS: Jaden Schwartz (retenue de 1.25 millions cette annee) |
TO EDMONTON ICE: Vincent Trocheck , Artemi Kniazev , Hugo Alnefelt , EDM RND 4 2021 , | |
2020/07/06 | TO VICTORIA GLADIATORS: Jakub Voracek , Lucas Wallmark , Vincent Trocheck |
TO COLORADO GLACIERCATS: Lars Eller , Alex Iafallo , Marcus Pettersson , Carl Soderberg , Zack Smith , TEX RND 1 2020 , | |
2020/07/02 | TO VICTORIA GLADIATORS: Kopitar (3.5 m de retenu sur la prochaine annee) |
TO COLORADO GLACIERCATS: Vincent Trocheck , Devon Toews , VIC RND 2 2022 , LVG RND 5 2020 , | |
2020/06/23 | TO SPOKANE KNIGHTS: Nick Foligno (retenu de victoria à 50% pour tout le contrat) ANC RND 1 2021 , SDG RND 2 2021 |
TO VICTORIA GLADIATORS: Vincent Trocheck , , 7500000 | |
2017/01/18 | TO RENO LIONS: Calvin Pickard, Jayce Hawryluk ANA RND 1 2017 (Si Spokane atteint la finale de conf�rence) |
TO SPOKANE KNIGHTS: Vincent Trocheck, REN 3rd 2017 (Si Sponake atteint la finale de conf�rence), |
2019 | Coupe Stanley | Spokane |
2018 | Coupe Stanley | Spokane |
2017 | Coupe Stanley | Spokane |
2016 | Coupe Stanley | Spokane |