WCHLSIM.com - West Coast Hockey League
Dernière mise à jour: 2024-11-20 13:12:04
CHANGE YEAR ›
YEARS
    GP W L OT Pts GF GA Home Away L10 STRK
1 19 15 3 1 31 74 41 7-2-0 8-1-1 8-1-1 W4
2 16 12 3 1 25 56 37 5-2-0 7-1-1 7-2-1 W2
3 18 10 5 3 23 49 45 5-2-1 5-3-2 4-4-2 L1
4 15 10 3 2 22 60 32 5-1-2 5-2-0 6-3-1 W3
5 15 10 3 2 22 48 35 6-1-0 4-2-2 6-3-1 SOL1
6 18 10 6 2 22 48 50 6-4-0 4-2-2 5-4-1 SOL1
7 16 9 5 2 20 45 39 6-2-2 3-3-0 8-1-1 W4
8 15 8 4 3 19 34 35 4-2-1 4-2-2 5-2-3 W2
9 17 9 7 1 19 42 40 3-5-1 6-2-0 6-3-1 W1
10 16 6 10 0 12 40 46 2-6-0 4-4-0 3-7-0 L2
11 16 6 10 0 12 35 46 2-4-0 4-6-0 5-5-0 W1
12 15 4 9 2 10 37 53 2-4-1 2-5-1 4-4-2 OTL1
13 16 4 11 1 9 30 49 2-5-1 2-6-0 2-8-0 L7
14 14 3 9 2 8 33 54 2-5-1 1-4-1 3-5-2 OTL1
15 15 3 10 2 8 27 50 3-7-0 0-3-2 3-5-2 W1
16 16 3 12 1 7 33 57 1-5-1 2-7-0 2-7-1 W1

    GP W L OT Pts GF GA Home Away L10 STRK
1 16 14 1 1 29 48 20 8-1-0 6-0-1 9-0-1 W2
2 18 13 5 0 26 48 28 3-3-0 10-2-0 6-4-0 W2
3 16 12 3 1 25 46 30 5-0-1 7-3-0 8-2-0 W4
4 16 12 3 1 25 49 32 7-2-0 5-1-1 7-2-1 L1
5 16 11 3 2 24 42 28 6-1-2 5-2-0 8-1-1 W3
6 16 10 6 0 20 44 38 5-3-0 5-3-0 7-3-0 W3
7 15 9 6 0 18 33 31 4-4-0 5-2-0 6-4-0 L2
8 17 8 8 1 17 35 43 5-5-1 3-3-0 5-4-1 L1
9 16 7 7 2 16 41 46 4-4-1 3-3-1 3-6-1 L1
10 16 6 8 2 14 29 41 5-4-1 1-4-1 3-6-1 L1
11 17 6 9 2 14 31 39 2-5-1 4-4-1 4-6-0 L3
12 15 5 7 3 13 32 42 2-3-0 3-4-3 4-4-2 OTL1
13 16 5 8 3 13 38 48 2-3-2 3-5-1 3-4-3 L2
14 14 6 8 0 12 32 47 2-5-0 4-3-0 4-6-0 W1
15 14 5 8 1 11 35 46 3-3-1 2-5-0 3-6-1 W1
16 17 5 11 1 11 33 39 4-3-1 1-8-0 3-7-0 L3
Legend
X - Clinched Playoff spot
Y - Clinched Division
Z - Clinched Conference
P - Clinched Presidents' Trophy
GP - Games Played
W - Wins
L - Losses
OT - OT/Shootout losses (worth one point)
PTS - Points
GF - Goals For
GA - Goals Against
HOME - Home record
OT - Overtime record
SO - Shootout record
Proc�dure du bris d'�galit�
Si deux ou plusieurs clubs sont � �galit� durant la saison r�guli�re, voici comment ils seront d�partag�s dans le classement:
  • Le moins de parties jou�es (PTS %).
  • Le plus de victoires.
  • Le plus haut diff�rentiel de but pour / but contre
  • L'�quipe qui a le plus de points dans les matchs disput�s entre les �quipes qui sont � �galit�
ILYA
SOROKIN
VINCENT
TROCHECK
NIKOLAJ
EHLERS